QF1: Florbal Klatovy - K1 Florbal Židenice B
https://www.ceskyflorbal.tv/livestream/s-qf1-5wpuo4
Čas (Time) | Informace (Information) | Stav (Score) |
00:01 | Začala 1. třetina | |
00:53 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#24 Petra Mašátová | 1:0 |
01:30 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#88 Martina Benediktová A:#15 Denisa Pittrová | 2:0 |
03:38 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#77 Elena Kuběnová A:#22 Eliška Rybová | 3:0 |
05:56 | Góóól! Branka pro Florbal Židenice B G:#37 Lucie Weissová A:#10 Kerolína Šenkyříková | 3:1 |
06:57 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#12 Nela Kubešová | 4:1 |
07:20 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#22 Eliška Rybová | 5:1 |
09:53 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#24 Petra Mašátová A:#9 Barbora Červená | 6:1 |
10:00 | Konec 1. třetiny | |
10:01 | Začala 2. třetina | |
15:31 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#24 Petra Mašátová A:#9 Barbora Červená | 7:1 |
16:20 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#77 Elena Kuběnová | 8:1 |
17:00 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#24 Petra Mašátová | 9:1 |
20:00 | Konec 2. třetiny | |
20:01 | Začátek 3. třetiny | |
20:18 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#9 Barbora Červená A:#22 Eliška Rybová | 10:1 |
20:32 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#19 Tereza Čubanová A:#22 Eliška Rybová | 11:1 |
25:47 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#15 Denisa Pittrová | 12:1 |
25:55 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#13 Magdaléna Obrová | 13:1 |
27:40 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#7 Zuzana Hrušková A:#12 Nela Kubešová | 14:1 |
28:12 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#9 Barbora Červená A:#22 Eliška Rybová | 15:1 |
28:41 | Góóól! Branka pro Florbal Klatovy G:#77 Elena Kuběnová | 16:1 |
30:00 | Konec zápasu | |
Nejlepšími hráčkami jsou Barbora Červená a Karolína Šenkyříková |