Florbal Židenice A - Florbal Židenice B
Video Live Stream: https://www.ceskyflorbal.tv/channel?name=zidenice
Čas (Time) | Informace (Information) | Stav (Score) |
00:01 | Zápas právě začal | 0:0 |
00:12 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A A:81 Dorota Šedá A: 83 Anna Škorpíková | 1:0 |
00:51 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 55 Sabina Kulková | 2:0 |
01:51 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 88 Jurková Jana A: 6 Sofie Pechurová | 3:0 |
03:05 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 83 Anna Škorpíková A: 6 Sofie Pechurová | 4:0 |
03:45 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G:81 Dorota Šedá | 5:0 |
06:38 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 24 Alice Svobodová | 6:0 |
08:44 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 20 Aneta Štěpánová | 7:0 |
09:07 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 68 Nela Špinková A: 36 Barbora Gajdošová | 8:0 |
10:00 | Konec 1. třetiny | 8:0 |
11:01 | Začátek 2. třetiny | 8:0 |
12:44 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 20 Aneta Štěpánová A: 55 Sabina Kulková | 9:0 |
19:26 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 93 Kristina Křečková A: 6 Sofie Pechurová | 10:0 |
19:50 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 20 Aneta Štěpánová A: 93 Kristina Křečková | 11:0 |
20:00 | Konec 2. třetiny | 11:0 |
20:01 | Začíná 3. třetina | 11:0 |
20:43 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 81 Dorota Šedá A: 93 Kristina Křečková | 12:0 |
21:42 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 20 Aneta Štěpánová A: 83 Anna Škorpíková | 13:0 |
22:26 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 36 Barbora Gajdošová A: 81 Dorota Šedá | 14:0 |
25:12 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 77 Anna Stará A: 83 Anna Škorpíková | 15:0 |
25:57 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 55 Sabina Kulková A: 24 Alice Svobodová | 16:0 |
26:13 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 93 Kristina Křečková | 17:0 |
26:20 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 81 Dorota Šedá A: 55 Sabina Kulková | 18:0 |
26:34 | Góóól! Branka pro K1 Florbal Židenice A G: 6 Sofie Pechurová A: 93 Kristina Křečková | 19:0 |
30:00 | Konec 3. třetiny | 19:0 |
Nejlepšími hráčkami jsou zvoleny Ella Krejčová a Aneta Štěpánová. |