Matches
![]() | Watch every match live on CESKYFLORBAL.TV |
![]() | Sledujte všechny zápasy živě na portálu CESKYFLORBAL.TV |
Pátek 23. 5. 2025 (Friday, May 23, 2025) - Skupinová fáze (Group stage)
Čas (Time) | Tým č. 1 (Team no. 1) | Tým č. 2 (Team no. 2) | Výsledek (Result) |
14:00 | Florbal Židenice A | Florbal Židenice B | |
15:00 | IBK Hradec Králové | FBK Harvard Partizánské | |
16:00 | Florbal Židenice A | Florbal Klatovy | |
17:00 | SFC Yantar | Florbal Židenice B | |
18:00 | Florbal Klatovy | IBK Hradec Králové | |
19:00 | FBK Harvard Partizánské | SFC Yantar |
Sobota 24. 5. 2025 (Saturday, May 24, 2025) - Skupinová fáze (Group stage)
Čas (Time) | Tým č. 1 (Team no. 1) | Tým č. 2 (Team no. 2) | Výsledek (Result) |
9:00 | IBK Hradec Králové | SFC Yantar | |
10:00 | Florbal Židenice B | FBK Harvard Partizánské | |
11:00 | SFC Yantar | Florbal Židenice A | |
12:00 | Florbal Židenice B | Florbal Klatovy | |
13:00 | FBK Harvard Partizánské | Florbal Židenice A | |
14:00 | Florbal Klatovy | SFC Yantar | |
15:00 | IBK Hradec Králové | Florbal Židenice B | |
16:00 | Florbal Klatovy | FBK Harvard Partizánské | |
17:00 | Florbal Židenice A | IBK Hradec Králové |
Neděle 25. 5. 2025 (Sunday, May 25, 2025) - Play-off
Čas (Time) | Fáze (Stage) | Tým č. 1 (Team no. 1) | Tým č. 2 (Team no. 2) | Výsledek (Result) |
9:00 | QF1 | 3A | 6A | |
10:00 | QF2 | 4A | 5A | |
11:00 | SF1 | 2A | WQF1 | |
12:00 | SF2 | 1A | WQF2 | |
13:05 | 5th place match | LQF1 | LQF2 | |
14:15 | 3rd place match | LSF1 | LSF2 | |
15:30 | Final match | WSF1 | WSF2 |