Statistics
Nejproduktivnější hráčky (Top point leaders)
| Hráčka (Player) | Tým (Team) | Zápasy (Matches) | Góly (Goals) | Asistence (Assists) | Body (Points) | ||
1. | Káčeríková Nina | FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 18 | 4 | 22 | |
1. | Drahoňovská Aneta | FBC Liberec | 6 | 17 | 4 | 21 | |
3. | Svobodová Eliška | FBC Liberec | 6 | 8 | 6 | 14 | |
4. | Klimešová Monika | TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem | 6 | 7 | 6 | 13 | |
5. | Karbanová Amálie | FBK Jičín | 6 | 8 | 4 | 12 | |
6. | Novotná Kateřina | FBK Jičín | 6 | 7 | 5 | 12 | |
7 |
Vrúbelová Eva | FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 4 | 8 | 12 | |
8. | Putyerová Diana | FBK Galanta United | 6 | 7 | 2 | 9 | |
9. | Yaroshevych Oleksandra | FLC Yantar | 6 | 7 | 2 | 9 | |
10. | Žďárská Barbora | FBK Jičín | 6 | 6 | 3 | 9 | |
Počet zákroků brankářek (Goalies´saves)
| Brankářka (Goalie) | Tým (Team) | Zápasy (Matches) | Úspěšnost zákroků (Saves %) | |
1. | Slámová Sára | FBC Liberec | 4 | 88.5% |
2. | Vlčková Alexandra | FBK Kysucké Nové Mesto | 4 | 88.2% |
3. | Kučková Nikola | FBK Kysucké Nové Mesto | 3 | 87.0% |
4. | Šulanová Hanka | FBK Galanta United | 6 | 85.9% |
5. | Gajdošová Emma | FBK Galanta United | 4 | 85.7% |
6. | Vítková Ema | KCTM Jihočešky | 3 | 84.1% |
7. | Stoklasová Lucie | KCTM Jihočešky | 3 | 83.3% |
8. | Jirásko Šarlota | FBK Jičín | 4 | 82.0% |
9. | Sýkorová Anna Maria | FBC Liberec | 2 | 78.4% |
10. | Kopřivová Adéla | K1 Florbal Židenice | 3 | 77.8% |

