Statistics
Nejproduktivnější hráčky (Top point leaders)
Hráčka (Player) | Tým (Team) | Zápasy (Matches) | Góly (Goals) | Asistence (Assists) | Body (Points) | |
1. | Rina Kryvopyshyna | SFC Yantar | 7 | 16 | 5 | 21 |
2. | Elena Kuběnová | Florbal Klatovy | 8 | 13 | 4 | 17 |
3. | Barbora Červená | Florbal Klatovy | 8 | 10 | 6 | 16 |
4. | Petra Mašátová | Florbal Klatovy | 8 | 12 | 2 | 14 |
5. | Denisa Pittrová | Florbal Klatovy | 8 | 5 | 8 | 13 |
6. | Sofie Pechurová | K1 Florbal Židenice A | 7 | 8 | 4 | 12 |
7. | Monika Klimešová | IBK Hradec Králové | 8 | 8 | 3 | 11 |
8. | Eliška Rybová | Florbal Klatovy | 8 | 7 | 4 | 11 |
9. | Dorota Šedá | K1 Florbal Židenice A | 7 | 9 | 1 | 10 |
10. | Tesa Tóthová | FBK Harvard Partizánske | 7 | 7 | 3 | 10 |
Počet zákroků brankářek (Goalies´saves)
Brankářka (Goalie) | Tým (Team) | Zápasy (Matches) | Úspěšnost zákroků (Saves %) | |
1. | Nikol Cenková | K1 Florbal Židenice A | 7 | 94,7 |
2. | Natália Bartošová | FBK Harvard Partizánske | 6 | 87,8 |
3. | Tereza Šimková | Florbal Klatovy | 7 | 82,2 |
4. | Andrea Bozenicarová | K1 Florbal Židenice B | 4 | 74,9 |
5 | Veronika Trach | SFC Yantar | 6 | 70,8 |
6. | Emma Hájková | K1 Florbal Židenice B | 2 | 59,3 |
7. | Tereza Gottvaldová | K1 Florbal Židenice B | 1 | 53,5 |