23_20240405_161739.jpg
22_20240513_102433.jpg
10_20230519_135502.png

LIVE: Vítězem GUFI CUPU se stal tým K1 Florbal Židenice! The winner of GUFI CUP is K1 Florbal Židenice!

Nedělní program je u konce a my už známe vítěze. Tím se po překvapivé cestě playoff stal brněnský tým K1 Florbal Židenice! Sunday´s programme is over and we already know the winner. Surprisingly the tournament won team from Brno K1 Florbal Židenice!

SUNDAY
22:45 | You can find photos from the whole tournament on Zonerama
19:50 | Photo of the winning team K1 Florbal Židenice

17:15 | The winner of the tournament is K1 Florbal Židenice, who won 3:1 against FBC Hranice. Congratulations!
16:20 | The final game of the GUFI CUP has already started! FBC Hranice against K1 Florbal Židenice. Who will win the historical first year of the tournament?
15:45 | We have a first medalist! Third place and bronz medals have won FLC Yantar from Ukraine, congratulations!
14:00 | First overtime of the tournament and the second finalist. K1 Florbal Židenice is in the final thanks to the overtime goal from the penalty shot. FTC Vysoké Mýto will play against FLC Yantar in the bronz-medal game. 
12:20 | We know the first finalist! FBC Hranice beat FLC Yantar 3:2, therefore Yantar gonna play bronze-medal game. 
10:50 | Semifinals: FBC Hranice vs. FLC Yantar; K1 Florbal Židenice vs. FTC Vysoké Mýto
10:45 | Fourth semifinalist is FTC Vysoké Mýto, who sent home Zlín Lions (10:4).
9:00 | The big surprise on STAREZ ARÉNA VODOVA! K1 Florbal Židenice have beaten in an amazing game first team from group B ŠK Florbal Modra 3:2!
6:10 | Good morning! Today two quarterfinals, two semifinals, bronze-medal game and final are going to be played. Who will lift the winning trophy?

SATURDAY
23:00 | Saturday´s results: 

19:09 | Another semifinalist is FLC Yantar, who beat 4:3 FBC TULIP Liberec. Congratulations and thank you for your participation, FBC TULIP!
17:27 | The first quarterfinal was dominated by the FBC Hranice who won 14:0. Dačice are eliminated from the tournament and we thank them for their participation and effort!
15:50 | Group stage is over! Let´s go into quarterfinals!
14:23 | The exciting match between K1 Florbal Židenice and FBC Hranice was won by the guests with a score of 4:3.
13:00 | ŠK Florbal Modra easily won 5:0 against Zlín Lions.
11:50 | FTC Vysoké Mýto beats FLC Yantar 5:4!
10:30 | Tasty win for ŠK Florbal Modra, who beat Dačice 22:0.
9:05 | Match between Židenice and Yantar was a drama till the end. Ended up a draw 3:3. 
7:30 | The arena is back in business. Which games can you look forward to?

FRIDAY
23:50 | Here is the summary of the first day!

22:00 | The first day of the tournament is over!
21:45 | The last game is over. Zlín Lions lost to FBC TULIP Liberec 2:7. 
20:15 | Second game of the tournament for FBC Hranice and FTC Vysoké Mýto. Hranice won 3:2.
19:00 | First draw of the cup is between FBC TULIP Liberec and ŠK Florbal Modra - 3:3. 
17:45 | Ukrainian team FLC Yantar enjoys first win of the tournament, they won 4:3 against FBC Hranice.
16:30 | Zlín Lions beat TJ Centropen Dačice 8:3!
15:20 | The second game of the tournament has begun. TJ Centropen Dačice against Zlín Lions.
14:55 | First match of GUFI CUP in history won FTC Vysoké Mýto. They beat K1 Florbal Židenice 3:2.
14:00 | First game between K1 Florbal Židenice and FTC Vysoké Mýto started!

NEDĚLE 
22:45 | Všechny fotky z celého turnaje najdete na Zoneramě.
19:50 | Fotka vítězného týmu - K1 Florbal Židenice.

17:15 | Vítězem turnaje se stal tým K1 Florbal Židenice! Ve finále porazil FBC Hranice 3:1. Gratulujeme!
16:20 | Poslední zápas GUFI CUPU odstartoval. Utkávají se FBC Hranice a K1 Florbal Židenice. Kdo vyhraje historicky první ročník turnaje?
15:45 | Máme prvního medailistu! Třetí místo a bronzové medaile získal tým FLC Yantar z Ukrajiny, gratulujeme!
14:00 | První prodloužení turnaje a druhý finalista. K1 Florbal Židenice je ve finále díky gólu v prodloužení z trestného střílení. FTC Vysoké Mýto si zahraje o bronz proti FLC Yantar.
12:20 | Známe prvního finalistu! Tým FBC Hranice porazil FLC Yantar 3:2, Yantar tak bude hrát o bronz. 
10:50 | Semifinálové dvojice: FBC Hranice vs. FLC Yantar; K1 Florbal Židenice vs. FTC Vysoké Mýto
10:45 | Čtvrtým semifinalistou je FTC Vysoké Mýto, které posílá domů Zlín Lions (10:4).
9:00 | Na STAREZ ARÉNA VODOVA došlo k velkému překvapení! K1 Florbal Židenice porazil ve fantastickém zápase první tým skupiny B ŠK Florbal Modra 3:2!
6:10 | Dobré ráno! Dnes budou k vidění dvě čtvrtfinále, dvě semifinále, zápas o bronz a finále. Kdo zvedne nad hlavu trofej pro vítěze? 

SOBOTA
23:00 | Sobotní výsledky.

19:09 | Dalším semifinalistou je FLC Yantar, který porazil 4:3 FBC TULIP Liberec. Gratulujeme ukrajinskému týmu k postupu a Liberci děkujeme za účast na turnaji!
17:27 | První čtvrtfinále ovládl tým FBC Hranice poměrem 14:0. Dačice tak z turnaje vypadávají a my jim děkujeme za účast a za vložené úsilí!
15:50 | Základní skupiny jsou u konce! Vzhůru na čtvrtfinále!
14:23 | Strhující zápas mezi K1 Florbal Židenice a FBC Hranice dotáhli do vítězného konce hosté poměrem 4:3. 
13:10 | ŠK Florbal Modra si poradil 5:0 se Zlín Lions.
11:50 | FTC Vysoké Mýto poráží FLC Yantar 5:4!
10:30 | ŠK Florbal Modra si s chutí zastřílela, Dačice porazila vysoko 22:0.
9:05 | Drama až do konce byl zápas mezi Židenicemi a Yantarem. Nakonec skončil remízou 3:3.
7:30 | Hala je zpátky v provozu, vítejte u sobotního dne! Na jaké zápasy se můžete těšit?

PÁTEK
23:50 | Tady je přehled zápasů z dnešního dne!

22:00 | První den turnaje je u konce!
21:45 | Poslední zápas je za námi! Zlín Lions prohráli s FBC TULIP Liberec 2:7.
20:15 | Druhý zápas dne za sebou mají FBC Hranice a FTC Vysoké Mýto. Zvítězily Hranice, 3:2!
19:00 | První remíza turnaje se zrodila mezi FBC TULIP Liberec a ŠK Florbal Modra - 3:3.
17:45 | Ukrajinský tým FLC Yantar si užívá první vítězství na turnaji, porazil 4:3 FBC Hranice. 
16:30 | Zlín Lions poráží TJ Centropen Dačice poměrem 8:3! 
15:20 | Druhý zápas turnaje odstartoval. Proti sobě hrají TJ Centropen Dačice a Zlín Lions.
14:55 | Historicky první zápas GUFI CUPU vyhrálo FTC Vysoké Mýto. Porazilo K1 Florbal Židenice 3:2. 
14:00 | První zápas mezi K1 Florbal Židenice a FTC Vysoké Mýto započal!