FBC Hranice - TJ Centropen Dačice
| Čas (Time) | Informace (Information) | Stav (Score) |
| 0:01 | Zápas začal. | 0:0 |
| 1:42 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #2 Adéla Kapaňová A: #5 Eliška Nováková | 1:0 |
| 12:26 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #92 Magdaléna Pumprlová A: #96 Zuzana Kubalčíková | 2:0 |
| 12:00 | První třetina skončila. | 2:0 |
| 12:01 | Druhá třetina začala. | 2:0 |
| 13:30 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #11 Karolína Javůrková | 3:0 |
| 13:56 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #89 Anna Tománková A: #2 Adéla Kapaňová | 4:0 |
| 15:22 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #15 Ela Braunerová A: #96 Zuzana Kubalčíková | 5:0 |
| 15:39 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #30 Nela Macháňová A: #56 Gabriela Poláková | 6:0 |
| 18:44 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #3 Kristýna Ščudlová | 7:0 |
| 19:28 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #92 Magdaléna Pumprlová A: #15 Ela Braunerová | 8:0 |
| 21:22 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #2 Adéla Kapaňová A: #56 Gabriela Poláková | 9:0 |
22:10 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #96 Zuzana Kubalčíková A: #15 Ela Braunerová | 10:0 |
| 24:00 | Druhá třetina skončila. | 10:0 |
| 24:01 | Třetí třetina začala. | 10:0 |
| 24:44 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #56 Gabriela Poláková | 11:0 |
| 27:40 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #30 Nela Macháňová A: #11 Karolína Javůrková | 12:0 |
| 30:12 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #6 Adéla Šnajderová A: #2 Adéla Kapaňová | 13:0 |
| 34:30 | Góóól! Branka pro FBC Hranice G: #11 Karolína Javůrková | 14:0 |
| 36:00 | Zápas skončil 14:0 pro FBC Hranice. | |
| 36:00 | Hráčky utkání: FBC Hranice, #2 Adéla Kapaňová TJ Centropen Dačice, #1 Chelsea Teturová | |
36:00 | Střely na branku: FBC Hranice 30 TJ Centropen Dačice 3 |
